単位: 1.000.000đ
  Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024
Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh 365,656 381,976 605,786 695,907 639,908
Các khoản giảm trừ doanh thu 25,612 25,612 25,612 25,612 25,612
Doanh thu thuần 340,044 356,364 580,174 670,295 614,296
Giá vốn hàng bán 135,601 104,323 166,424 204,864 202,798
Lợi nhuận gộp 204,443 252,041 413,750 465,431 411,498
Doanh thu hoạt động tài chính 13,979 22,090 357,935 20,393 176,027
Chi phí tài chính 83,125 71,471 72,330 215,662 200,272
Trong đó: Chi phí lãi vay 83,125 71,471 71,149 211,848 197,787
Chi phí bán hàng 24,806 25,669 41,156 34,535 27,102
Chi phí quản lý doanh nghiệp 11,896 5,697 99,359 35,034 37,044
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 121,779 194,734 558,840 200,593 323,107
Thu nhập khác 201 5,052 30 60
Chi phí khác 3 2,984 943 19 186
Lợi nhuận khác 197 2,067 -912 -19 -126
Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh 23,184 23,438 0
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 121,976 196,801 557,927 200,575 322,981
Chi phí thuế TNDN hiện hành 4,966 4,831 8,199 8,049 13,538
Chi phí thuế TNDN hoãn lại 4,357 4,357 1,795 1,795 1,795
Chi phí thuế TNDN 9,323 9,188 9,994 9,844 15,333
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 112,653 187,613 547,934 190,731 307,648
Lợi ích của cổ đông thiểu số và cổ tức ưu đãi 56,149 65,617 62,432 65,505 67,918
LNST sau khi điều chỉnh Lợi ích của CĐTS và Cổ tức ưu đãi 56,504 121,997 485,501 125,225 239,730
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS cơ bản)
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS điều chỉnh)