Đơn vị: 1.000.000đ
  Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 825.951 782.156 676.697 608.387 610.405
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 28.432 26.811 194.312 88.179 76.895
1. Tiền 28.432 26.811 194.312 88.179 76.895
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 14.945 15.369 0
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 15.369 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 454.782 532.134 215.447 303.162 363.399
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 448.310 527.441 214.556 293.547 361.384
2. Trả trước cho người bán 931 1.390 326 8.811 850
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 13.228 10.983 8.044 8.123 8.378
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -7.686 -7.681 -7.479 -7.319 -7.214
IV. Tổng hàng tồn kho 287.130 191.656 227.406 172.148 142.418
1. Hàng tồn kho 287.256 191.782 230.763 178.553 142.545
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -127 -127 -3.356 -6.406 -127
V. Tài sản ngắn hạn khác 55.607 31.555 24.587 29.528 27.694
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 37.551 22.451 5.412 15.367 15.100
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 18.056 8.724 18.794 13.781 12.214
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 380 380 380 380
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 789.022 772.625 778.160 767.005 763.647
I. Các khoản phải thu dài hạn 14.442 14.442 14.442 15.550 15.550
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 14.442 14.442 14.442 15.550 15.550
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 483.086 474.463 468.123 460.926 459.451
1. Tài sản cố định hữu hình 481.313 472.876 466.649 459.641 458.356
- Nguyên giá 3.060.251 2.990.689 2.992.608 2.994.618 2.999.046
- Giá trị hao mòn lũy kế -2.578.938 -2.517.813 -2.525.959 -2.534.977 -2.540.691
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 1.773 1.587 1.474 1.284 1.095
- Nguyên giá 4.767 4.767 4.842 4.842 4.842
- Giá trị hao mòn lũy kế -2.995 -3.180 -3.368 -3.558 -3.747
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 111.746 112.146 130.649 131.639 142.233
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 111.746 112.146 130.649 131.639 142.233
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 179.748 171.573 164.945 158.891 146.413
1. Chi phí trả trước dài hạn 93.274 82.091 69.796 64.717 52.904
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 2.067 1.442 1.442 1.442 1.442
3. Tài sản dài hạn khác 84.406 88.041 93.708 92.733 92.068
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 1.614.973 1.554.781 1.454.857 1.375.392 1.374.052
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 654.343 620.623 525.781 486.469 484.858
I. Nợ ngắn hạn 645.774 611.648 516.398 476.670 474.643
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 218.460 251.281 177.253 138.100 111.540
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 289.094 208.364 201.286 225.963 239.302
4. Người mua trả tiền trước 916 1.054 2.274 1.313 793
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 19.575 22.506 18.057 20.132 18.381
6. Phải trả người lao động 25.500 37.824 44.990 15.304 22.530
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 38.903 39.450 20.652 24.550 26.826
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 41.304 41.455 43.210 43.891 42.214
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 6.393
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 12.022 9.713 8.677 7.417 6.664
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 8.569 8.976 9.383 9.799 10.215
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 8.569 8.976 9.383 9.799 10.215
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 960.630 934.157 929.076 888.923 889.194
I. Vốn chủ sở hữu 960.630 934.157 929.076 888.923 889.194
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 747.691 747.691 747.691 747.691 747.691
2. Thặng dư vốn cổ phần 19.138 19.138 19.138 19.138 19.138
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ -28.199 -28.199 -28.199 -28.199 -28.199
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 215.841 215.841 215.841 215.841 215.841
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 6.159 -20.314 -25.395 -65.548 -65.277
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 5.511 5.511 5.747 -25.398 -25.398
- LNST chưa phân phối kỳ này 648 -25.825 -31.141 -40.150 -39.880
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 1.614.973 1.554.781 1.454.857 1.375.392 1.374.052