単位: 1.000.000đ
  Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024
Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh 144,790 192,182 251,272 214,239 182,958
Các khoản giảm trừ doanh thu 0 0 0 0
Doanh thu thuần 144,790 192,182 251,272 214,239 182,958
Giá vốn hàng bán 133,307 178,502 227,119 196,116 168,036
Lợi nhuận gộp 11,483 13,680 24,153 18,123 14,922
Doanh thu hoạt động tài chính 168 5 8 10 1,634
Chi phí tài chính -1,542 -140 -612 39 129
Trong đó: Chi phí lãi vay 214 234 185 119 108
Chi phí bán hàng 0 0 0 0
Chi phí quản lý doanh nghiệp 5,054 4,235 5,807 5,222 5,575
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 8,138 9,590 18,967 12,872 10,853
Thu nhập khác 1 78 389 586 153
Chi phí khác 2 1 1,467 1,282 30
Lợi nhuận khác -1 77 -1,079 -696 123
Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh 0 0 0 0
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 8,138 9,666 17,888 12,176 10,976
Chi phí thuế TNDN hiện hành 1,696 2,001 3,969 2,861 2,307
Chi phí thuế TNDN hoãn lại 7 24 54 74 100
Chi phí thuế TNDN 1,703 2,025 4,023 2,935 2,407
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 6,435 7,641 13,865 9,241 8,569
Lợi ích của cổ đông thiểu số và cổ tức ưu đãi 0 0 0 0
LNST sau khi điều chỉnh Lợi ích của CĐTS và Cổ tức ưu đãi 6,435 7,641 13,865 9,241 8,569
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS cơ bản)
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS điều chỉnh)