単位: 1.000.000đ
  Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024
Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh 103,731 140,650 142,202 240,014 119,226
Các khoản giảm trừ doanh thu -282 5,962 7,923 109,416 14
Doanh thu thuần 104,013 134,688 134,279 130,598 119,212
Giá vốn hàng bán 82,610 99,022 83,560 56,519 89,215
Lợi nhuận gộp 21,403 35,666 50,719 74,079 29,997
Doanh thu hoạt động tài chính 15 1,705 7 12,408 8
Chi phí tài chính 31,792 64,676 28,978 65,454 27,340
Trong đó: Chi phí lãi vay 31,792 64,676 28,978 65,454 27,340
Chi phí bán hàng 13,589 16,087 12,299 14,725 13,033
Chi phí quản lý doanh nghiệp 13,971 14,110 11,980 33,868 12,571
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh -36,925 -56,979 -2,129 -27,590 -22,475
Thu nhập khác 713 -105,789 -250 -65 1,164
Chi phí khác 3,342 118,808 4,236 9,077 2,742
Lợi nhuận khác -2,629 -224,597 -4,485 -9,142 -1,578
Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh 1,010 523 402 -30 465
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế -39,554 -281,576 -6,614 -36,733 -24,053
Chi phí thuế TNDN hiện hành 761 16 379 245 0
Chi phí thuế TNDN hoãn lại -3 -4 12 0
Chi phí thuế TNDN 761 13 375 257 0
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp -40,314 -281,589 -6,989 -36,989 -24,053
Lợi ích của cổ đông thiểu số và cổ tức ưu đãi 51 57 31 -120 -655
LNST sau khi điều chỉnh Lợi ích của CĐTS và Cổ tức ưu đãi -40,366 -281,646 -7,019 -36,870 -23,398
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS cơ bản)
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS điều chỉnh)