単位: 1.000.000đ
  2019 2020 2021 2022 2023
Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh 2,322,725 3,465,288 6,437,525 3,643,833 2,451,674
Các khoản giảm trừ doanh thu 8,453 2,953 8,344 8,260 13,407
Doanh thu thuần 2,314,271 3,462,334 6,429,181 3,635,573 2,438,267
Giá vốn hàng bán 2,042,010 3,151,549 5,880,865 3,045,855 2,025,263
Lợi nhuận gộp 272,261 310,785 548,316 589,718 413,004
Doanh thu hoạt động tài chính 47,588 46,989 136,107 190,996 164,740
Chi phí tài chính 72,622 68,833 122,088 134,582 118,497
Trong đó: Chi phí lãi vay 35,613 61,555 23,834 41,506 77,374
Chi phí bán hàng 15,404 12,390 55,163 29,783 31,118
Chi phí quản lý doanh nghiệp 86,533 99,095 147,188 207,847 206,496
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 247,766 359,833 726,165 789,933 253,018
Thu nhập khác 35,843 5,208 6,803 19,398 65,890
Chi phí khác 19,439 1,702 3,260 14,508 8,110
Lợi nhuận khác 16,403 3,507 3,543 4,890 57,780
Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh 102,476 182,377 366,181 381,431 31,385
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 264,169 363,340 729,708 794,823 310,798
Chi phí thuế TNDN hiện hành 31,927 30,929 46,881 79,758 62,030
Chi phí thuế TNDN hoãn lại 0 0 0 -8,329 -22,613
Chi phí thuế TNDN 31,927 30,929 46,881 71,429 39,417
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 232,243 332,411 682,826 723,395 271,381
Lợi ích của cổ đông thiểu số và cổ tức ưu đãi 10,983 17,462 50,928 24,381 34,419
LNST sau khi điều chỉnh Lợi ích của CĐTS và Cổ tức ưu đãi 221,260 314,949 631,899 699,014 236,962
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS cơ bản)
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS điều chỉnh)