単位: 1.000.000đ
  Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024
Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh 7,401 6,425 13,474 7,520 12,646
Các khoản giảm trừ doanh thu 0 0 0 0 0
Doanh thu thuần 7,401 6,425 13,474 7,520 12,646
Giá vốn hàng bán 6,021 5,010 14,270 6,323 11,477
Lợi nhuận gộp 1,380 1,415 -797 1,196 1,168
Doanh thu hoạt động tài chính 41 82 63 92 82
Chi phí tài chính 956 1,004 1,189 593 729
Trong đó: Chi phí lãi vay 956 1,004 1,189 593 729
Chi phí bán hàng 241 43 13 2 84
Chi phí quản lý doanh nghiệp 203 415 903 637 410
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 21 35 -2,839 56 27
Thu nhập khác 19 0 0 0 0
Chi phí khác 15 14 37 0 0
Lợi nhuận khác 4 -14 -37 0 0
Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh 0 0 0 0 0
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 24 21 -2,875 56 27
Chi phí thuế TNDN hiện hành 10 12 49 11 10
Chi phí thuế TNDN hoãn lại 0 0 0 0 0
Chi phí thuế TNDN 10 12 49 11 10
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 15 10 -2,924 45 17
Lợi ích của cổ đông thiểu số và cổ tức ưu đãi 0 0 0 0 0
LNST sau khi điều chỉnh Lợi ích của CĐTS và Cổ tức ưu đãi 15 10 -2,924 45 17
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS cơ bản)
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS điều chỉnh)