単位: 1.000.000đ
  Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 1,690,514 1,842,973 2,117,799 1,994,152 1,981,487
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 6,139 4,639 6,401 11,440 8,293
1. Tiền 6,139 4,639 6,401 11,440 8,293
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 6,440 3,600 12,760 14,920 7,720
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 6,440 3,600 12,760 14,920 7,720
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 556,271 392,843 508,581 662,801 886,549
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 382,725 201,635 272,849 446,794 516,825
2. Trả trước cho người bán 140,694 167,811 214,058 194,947 301,836
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 33,770 24,315 22,592 21,060 67,984
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -918 -918 -918 0 -95
IV. Tổng hàng tồn kho 1,107,805 1,421,131 1,573,342 1,280,740 1,048,108
1. Hàng tồn kho 1,149,021 1,463,146 1,615,357 1,322,755 1,109,097
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -41,216 -42,016 -42,016 -42,016 -60,989
V. Tài sản ngắn hạn khác 13,858 20,761 16,715 24,251 30,817
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 871 1,160 2,022 1,827 1,712
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 10,106 16,817 11,763 19,551 26,287
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 2,881 2,784 2,931 2,873 2,818
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 530,414 552,447 545,264 777,196 867,601
I. Các khoản phải thu dài hạn 8,561 1,030 1,030 1,030 1,030
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 8,561 1,030 1,030 1,030 1,030
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 348,505 376,073 374,246 454,399 544,731
1. Tài sản cố định hữu hình 293,037 323,664 324,869 377,884 380,968
- Nguyên giá 555,496 595,674 607,364 673,268 689,063
- Giá trị hao mòn lũy kế -262,459 -272,010 -282,495 -295,384 -308,095
2. Tài sản cố định thuê tài chính 11,168 8,934 6,700 34,625 122,659
- Nguyên giá 45,424 45,424 45,424 36,135 124,169
- Giá trị hao mòn lũy kế -34,256 -36,490 -38,724 -1,510 -1,510
3. Tài sản cố định vô hình 44,299 43,475 42,676 41,890 41,104
- Nguyên giá 64,689 64,689 64,689 64,689 64,689
- Giá trị hao mòn lũy kế -20,390 -21,214 -22,013 -22,799 -23,585
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 97,929 101,884 97,775 250,281 251,687
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 97,929 101,884 97,775 250,281 251,687
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 25,419 23,459 22,214 21,486 20,153
1. Chi phí trả trước dài hạn 25,253 23,459 22,214 21,486 20,153
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 166 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 2,220,928 2,395,420 2,663,063 2,771,348 2,849,088
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 1,233,631 1,392,396 1,647,685 1,738,762 1,809,992
I. Nợ ngắn hạn 1,205,826 1,372,652 1,612,217 1,580,757 1,586,382
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 889,197 1,006,553 1,036,112 1,066,264 1,188,793
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 169,829 208,729 361,727 200,997 183,673
4. Người mua trả tiền trước 77,798 86,831 156,143 253,833 150,314
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 17,950 16,436 9,364 10,736 10,603
6. Phải trả người lao động 7,656 10,533 8,296 16,094 9,803
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 1,076 760 26 1,153 26
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 41,439 41,930 39,668 30,800 42,289
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 880 880 880 880 880
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 27,806 19,744 35,468 158,005 223,610
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 27,806 19,744 35,468 158,005 223,610
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 987,297 1,003,024 1,015,378 1,032,586 1,039,096
I. Vốn chủ sở hữu 987,297 1,003,024 1,015,378 1,032,586 1,039,096
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 630,000 630,000 945,000 945,000 945,000
2. Thặng dư vốn cổ phần 6,800 6,800 0 0 0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 0 0 0 0 0
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 338,690 354,575 58,605 75,641 82,111
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 317,686 317,686 9,486 9,486 54,162
- LNST chưa phân phối kỳ này 21,004 36,889 49,119 66,155 27,949
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 11,807 11,649 11,773 11,945 11,985
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 2,220,928 2,395,420 2,663,063 2,771,348 2,849,088